| CARGO | NOME | RPPS |
| PRESIDENTE | Adilson Carlos Pereira | VICENCIAPREVI - Instituto Previdenciário do Município de Vicência |
| VICE-PRESIDENTE | Wíllames Barbosa Costa | IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município De Petrolina |
| SECRETÁRIO | Antônio José Bezerra Santos | IPREVI - Instituto de Previdência de Iati |
| II SECRETÁRIO | Helton Carlos de Albuquerque Ferreira | IPOJUCAPREV - Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca |
| TESOUREIRO | Gildo Mariano da Silva | BUENOSPREV - Fundo Previdenciário do Município de Buenos Aires |
| TESOUREIRO | Clécia Ribeiro Dias Bezerra | ALIANÇAPREV - Fundo Municipal de Previdência dos Servidores da Aliança |
| CONSELHO ADMINISTRATIVO |
| CARGO | NOME | RPPS |
| Titular (Presidente) | Ezi Francisca da Silva Paulino | IGAPREV - Instituto Municipal de Igarassu |
| Membro | Katharina Samara Lopes Florencio | CARUARUPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Caruaru |
| Titular (Vice-presidente) | José Albérico Silva Rodrigues | CABOPREV - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Mun do Cabo de Sto Agostinho |
| Membro | Maria Rosilene Bezerra dos Santos | RIBEIRÃO PREV - Fundo de Previdência Social do Município do Ribeirão |
| Titular (Secretário) | José Marcos Alves de Barros | RECIPREV - Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores do Recife |
| Membro | Josedite Romão de Oliveira | FUNPREMONT - Fundo Previdenciário do Município de São José do Belmonte |
| Titular | Rivelina Maria Cavalcante de Almeida Godói | FUNPREVBC - Fundo de Previdência do Município de Bom Conselho |
| Membro | Sidronio de Lima Chaves | FUMAP - Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões de João Alfredo |
| Titular | Adriano Gomes de Araújo | CACHOEIRINHAPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cachoeirinha |
| Membro | Jefferson Araújo Ribas | IPSEJA - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Jataúba |
| Titular | José Roberto de Lorena | IPRESP - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Pombos |
| Membro | Lauro Bandeira Teobaldo | LIMOPREV - Fundo Previdenciário do Município de Limoeiro |
| CONSELHO FISCAL |
| CARGO | NOME | RPPS |
| Titular (Presidente) | Jorge Carlos da Costa Santos | IPSEC - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Capoeiras |
| Membro | Ana Paula de Souza | FEIRAPREV - Instituto de Previdência de Feira Nova |
| Titular (Secretário) | Reinaldo Ingazeira | IPREIN - Instituto De Previdência da Ingazeira |
| Membro | Roberto Marcelo Borba Alves | AGRESTIPREV - Regime Próprio de Previdência Social do Município de Agrestina |
| Titular | Geruza Maria Travassos de Moraes | FUNPREMAC - Fundo Previdenciário do Município de Macaparana |
| Membro | Luciano Elpídio Costa | MACHADOSPREV - Regime Próprio de Previdência Social do Município de Machados |
| GERÊNCIAS REGIONAIS DA APEPP |
| METROPOLITANA | NOME | RPPS |
| Gerente | Lucicleide Ferreira Lopes | JABOATÃOPREV - Instituto de Previdência do Município de Jaboatão dos Guararapes |
| II Gerente | Silvania Maria Bezerra Pottes Monteiro de Barros | ITAPISSUMA PREV - Instituto de Previdência do Município de Itapissuma |
| MATA | NOME | RPPS |
| Gerente | Lúcio Roberto da Silva | LAGOAPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Lagoa do Carro |
| II Gerente | Rubem de Deus e Melo Junior | VITÓRIA PREV - Instituto de Previdência do Servidor do Município de Vitória de Santo Antão |
| AGRESTE | NOME | RPPS |
| Gerente | Manoel Evaldo Andrade de Freitas | IPSEMP - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Pesqueira |
| II Gerente | José Everaldo de Lima | IPSEG - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Gravatá |
| SERTÃO | NOME | RPPS |
| Gerente | Maria Auxiliadora de Sá Trapiá | FUNPRESSAL - Fundo de Previdência dos Servidores de Salgueiro |
| II Gerente | Jânio de Barros Carvalho | IPMST - Instituto de Previdência Municipal de Serra Talhada |