| CHAPA ELEIÇÃO APEPP - BIÊNIO 2025 A 2029 | |||
| DIRETORIA | |||
| CARGO | NOME | RPPS | |
| DIRETORIA | |||
| CARGO | nan | NOME | |
| nan | PRESIDENTE | ADILSON CARLOS PEREIRA | |
| nan | VICE-PRESIDENTE | KATHARINA SAMARA LOPES FLORENCIO | |
| 1º | SECRETÁRIO | JOSÉ EVERALDO DE LIMA | |
| 2º | SECRETÁRIO | ANA PAULA DE SOUZA | |
| 1º | TESOUREIRO | GILDO MARIANO DA SILVA | |
| 2º | TESOUREIRO | CLÉCIA RIBEIRO DIAS BEZERRA | |
| CONSELHO ADMINISTRATIVO | |||
| CARGO | nan | NOME | |
| 1 | TITULAR (PRESIDENTE) | GLORIVALDO ROBERTO DE BARROS | |
| 1.1 | SUPLENTE | DELFONSO DA SILVA VIEIRA | |
| 2 | TITULAR (VICE-PRESIDENTE) | EDUARDO JOSÉ DA SILVA | |
| 2.2 | SUPLENTE | MARIA ELIANE SILVA | |
| 3 | TITULAR (SECRETÁRIO) | LAURO BANDEIRA TEOBALDO | |
| 3.3 | SUPLENTE | LUZIA ALVES DE CARVALHO | |
| 4 | TITULAR | LUIZ AUGUSTO DA SILVA JR | |
| 4.4 | SUPLENTE | JOSÉ LUIZ FERNANDES SOARES | |
| 5 | TITULAR | JÂNIO DE BARROS CARVALHO | |
| 5.5 | SUPLENTE | EDMARA SUANY DE SOUZA NOGUEIRA XAVIER | |
| 6 | TITULAR | SUELEIDE ALVES CORDEIRO | |
| 6.6 | SUPLENTE | ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO | |
| CONSELHO FISCAL | |||
| CARGO | nan | NOME | |
| 1 | TITULAR (PRESIDENTE) | ROBERTO MARCELO BORBA ALVES | |
| 1.1 | SUPLENTE | LUCIANO ELPÍDIO COSTA | |
| 2 | TITULAR (SECRETÁRIO) | CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA | |
| 2.2 | SUPLENTE | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | |
| 3 | TITULAR | REINALDO INGAZEIRA | |
| 3.3 | SUPLENTE | UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA | |
| GERÊNCIAS REGIONAIS | |||
| METROPOLITANA | nan | NOME | |
| 1º | GERENTE | JOSÉ ALBÉRICO SILVA RODRIGUES | |
| 2º | GERENTE | LUCI LEIDE FERREIRA LOPES | |
| MATA | nan | NOME | |
| 1º | GERENTE | RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR | |
| 2º | GERENTE | MARCILIO GONÇALVES DA SILVA | |
| AGRESTE | nan | NOME | |
| 1º | GERENTE | MANOEL EVALDO ANDRADE DE FREITAS | |
| 2º | GERENTE | SIDRONIO DE LIMA CHAVES | |
| SERTÃO | nan | NOME | |
| 1º | GERENTE | MICHELLE NUNES BARBOSA | |
| 2º | GERENTE | WÍLLAMES BARBOSA COSTA | |
